Top
Players
| # | Name | Level Resets | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 123456 | 400 1,500 |
| 2. | ![]() | 50CENT | 400 1,500 |
| 3. | ![]() | AlborBM | 400 1,500 |
| 4. | ![]() | Carlo28 | 400 1,500 |
| 5. | ![]() | CarloMagno | 400 1,500 |
| 6. | ![]() | Carlomlv | 400 1,500 |
| 7. | ![]() | Chaparrita | 400 1,500 |
| 8. | ![]() | Chopper | 400 1,500 |
| 9. | ![]() | DagusDL | 400 1,500 |
| 10. | ![]() | DANTE | 400 1,500 |
玩家数据
| 玩家数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Lord Emperor | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 400 | 0 | ||
| Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 精神 | 统率 |
99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公会 | |||||
| STAFF | |||||
| Zen | Mapa | Kills | 状态 | ||
| 0 | Lorencia Bar ( - ) | 0 | 离线 | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de RedDragon | |||||











